Mostrar el registro sencillo del ítem
A comparison of emulsion stability for different OSA-modified waxy maize emulsifiers: Granules, dissolved starch, and non-solvent precipitates
dc.contributor.author | Saari, H. | |
dc.contributor.author | Wahlgren, M. | |
dc.contributor.author | Rayner, M. | |
dc.contributor.author | Sjöö, M. | |
dc.contributor.author | Matos González, María | |
dc.date.accessioned | 2019-08-21T07:33:24Z | |
dc.date.available | 2019-08-21T07:33:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | PLoS ONE, 14(2), p. e0210690- (2019); doi:10.1371/journal.pone.0210690 | |
dc.identifier.issn | 1932-6203 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/51942 | |
dc.description.sponsorship | Vetenskapsradet (Swedish research council) [2010-5393] | |
dc.format.extent | p. e0210690- | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | PLoS ONE | |
dc.rights | © 2019 Saari et al | |
dc.rights | CC Reconocimiento 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85061161677&doi=10.1371%2fjournal.pone.0210690&partnerID=40&md5=97dd4280f64e2c1bb09dc37fc77022e5 | |
dc.title | A comparison of emulsion stability for different OSA-modified waxy maize emulsifiers: Granules, dissolved starch, and non-solvent precipitates | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1371/journal.pone.0210690 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0210690 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36923]
-
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente [348]