Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis molecular de la carboxipeptidasa S de la levadura de fisión Schizosaccharomyces pombe
dc.contributor.advisor | Suárez Rendueles, María Paz | |
dc.contributor.author | Hernández Lantigua, Ingrid | |
dc.contributor.other | Bioquímica y Biología Molecular, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2015-02-27T09:23:22Z | |
dc.date.available | 2015-02-27T09:23:22Z | |
dc.date.issued | 2000-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/29928 | |
dc.description.abstract | En la tesis presentada se ha clonado por complementación funcional el gen cps1+,codificador de la carboxipeptidasa S de la levadura de fisión Schizosaccharomyces pombe, secuenciándose toda la pauta abierta de lectura y las regiones 5¿y 3¿flanqueantes. La proteína codificada pertenece a la familia M20 de metalocarboxipeptidasas, habiéndose localizado residuos implicados en la unión del metal y en la actividad catalítica del enzima. Mediante extensión del cebador se identificó el sitio de inicio de la transcripción para el gen cps1+, localizado en la posición -194, a partir del cual sugerimos que la secuencia que actúa como caja TATA en el promotor se sitúa en la posición-367. Se ha estudiado la expresión del gen mediante Análisis Northern realizado en diferentes condiciones nutricionales y ambientales. Se ha comprobado que los niveles del ARN mensajero correspondiente se elevan significativamente en presencia de fuentes de nitrógeno. Este comportamiento es típico de genes sometidos a un sistema genérico de control transcripcional denominado Represión Catabólica por Nitrógeno. Se han identificado y comprobado la funcionalidad, mediante ensayos de retardo en la movilidad electroforética, tres partes de secuencias consenso de unión a factores de transcripción pertenecientes a la familia GATA. Se han identificado varios de estos factores trans implicados en la regulación de la expresión del gen y se han purificado algunos de ellos mediante cromatografía de afinidad, utilizando extractos proteicos obtenidos de células en condiciones desrepresoras. | spa |
dc.format.extent | 138 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | Química | spa |
dc.subject | Bioquímica molecular | spa |
dc.subject | Bioquímica | spa |
dc.title | Análisis molecular de la carboxipeptidasa S de la levadura de fisión Schizosaccharomyces pombe | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 2000-058 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7670]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo