Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de las poblaciones de especies amenazadas de invertebrados de la cuenca media-alta del río Támega (N Portugal)
dc.contributor.author | Torralba Burrial, Antonio | |
dc.contributor.author | Lobato Calvo, Alberto | |
dc.contributor.author | Menéndez Pérez, A. | |
dc.contributor.author | Fernández Tuya, Pablo | |
dc.contributor.author | García Pérez, José Antonio | |
dc.contributor.author | García García, Inés | |
dc.contributor.author | Calzón Sales, Borja | |
dc.contributor.author | Fernández González, Ángel | |
dc.contributor.author | Fernández Menéndez, Diego | |
dc.date.accessioned | 2013-11-18T10:35:40Z | |
dc.date.available | 2013-11-18T10:35:40Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/19559 | |
dc.description.abstract | Verbatim: Los invertebrados conforman la mayor parte de la biodiversidad terrestre eucariota y, no obstante, suelen tener una presencia relativamente escasa en los catálogos de especies amenazadas y los listados de especies protegidas, lo que implica su menor valoración a la hora de evaluar el impacto ambiental de obras y proyectos, así como en el diseño de medidas compensatorias destinadas a estos grupos. Con el fin de localizar y valorar las poblaciones de invertebrados protegidos de la cuenca media-alta del río Támega en el Norte de Portugal se planteó un estudio de campo centrado en varios grupos de invertebrados concretos: odonatos, mariposas diurnas, invertebrados forestales y cangrejos dulceacuícolas. Dentro de estos grupos, el objetivo principal de los trabajos de campo era la detección de diez especies protegidas o recogidas en la Directiva Hábitats, cuya presencia se había indicado o se sospechaba podría darse en el área de estudio: el cangrejo de río Austropotambius pallipes, la babosa Geomalacus maculosus, las libélulas Coenagrion mercuriale, Oxygastra curtisii, Gomphus graslinii y Macromia splendens, las mariposas Euphydryas aurinia y Maculina alcon y los coleópteros saproxílicos Lucanus cervus y Cerambyx cerdo. El estudio de las poblaciones de los odonatos en la zona de actuación se abordó empleando tres metodologías distintas: itinerarios para la detección de adultos, itinerarios para la detección de exuvias y muestreos con red para las larvas. Para las poblaciones de lepidópteros se recurrió también al método de los itinerarios, si bien el esfuerzo fue algo menor que en el anterior grupo. Los invertebrados forestales fueron muestreados mediante trampas de intercepción, trampas de caída, transectos para coleópteros saproxílicos y búsqueda activa en medios apropiados. Finalmente, la búsqueda de cangrejos se realizó mediante la prospección de excrementos de mamíferos semiacuáticos, itinerarios para localizar individuos vivos o restos y la colocación de nasas cebadas. Los trabajos de campo del año 2010 han permitido localizar diversas poblaciones de tres especies de libélulas protegidas (Macromia splendens, Oxygastra curtisii y Gomphus graslinii) y del escarabajo Lucanus cervus, sirviendo de base para un diseño más completo de los trabajos para el año 2011. | spa |
dc.description.sponsorship | Este estudio ha sido contratado por Iberdrola Generación S.A.U. e Ingenieros Asesores S.A. Biosfera Consultoría Medioambiental.compañeros de Biosfera Consultoría Medioambiental. ATB disfruta de un contrato PTA-MICINN cofinanciado por Plan Nacional de I+D+i, Fondo Social Europeo y el PCTI Asturias (PTA2010-4108-I). | spa |
dc.format.extent | p. 59 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de León | spa |
dc.relation.ispartof | XXVIII Jornadas de la Asociación española de Entomología, Pontevedra, 6-8 julio 2011, p. 59 | spa |
dc.rights | © Universidad de León | spa |
dc.subject | Invertebrados | spa |
dc.subject | Invertebrates | spa |
dc.subject | Odonata | spa |
dc.subject | Dragonflies | spa |
dc.subject | Coleoptera | spa |
dc.subject | Beetles | spa |
dc.subject | Lepidoptera | spa |
dc.subject | Butterflies | spa |
dc.subject | Mollusca | spa |
dc.subject | Molluscs | spa |
dc.subject | Endangered species | spa |
dc.subject | Threatened species | spa |
dc.subject | Communities | spa |
dc.subject | Monitoring | spa |
dc.subject | Habitats Directive | spa |
dc.subject | Conservation biology | spa |
dc.subject | Biological conservation | spa |
dc.subject | Conservation | spa |
dc.subject | Portugal | spa |
dc.subject | Iberian Peninsula | spa |
dc.subject | Distribution | spa |
dc.title | Evaluación de las poblaciones de especies amenazadas de invertebrados de la cuenca media-alta del río Támega (N Portugal) | spa |
dc.type | conference output | spa |
dc.identifier.local | D.L. LE-910-2011 | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
