Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimización del diseño y construcción de edificios metálicos en base a algoritmos genéticos
dc.contributor.advisor | Bello García, Antonio | |
dc.contributor.advisor | Coz Díaz, Juan José del | |
dc.contributor.author | Prendes Gero, María Belén | |
dc.contributor.other | Construcción e Ingeniería de Fabricación, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-06-14T10:17:18Z | |
dc.date.available | 2013-06-14T10:17:18Z | |
dc.date.issued | 2002-11-04 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=286953 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/16998 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolla y analiza un algoritmo genético denominado "elitista" capaz de obtener el peso mínimo de la estructura bajo restricciones ambientales de tensión y coeficientes de seguridad marcados por la normativa considerada. Se define un nuevo operador de selección, denominado "aptitud", que aumenta la velocidad de convergencia al eliminar los peores individuos de cada generación y un nuevo operador de cruce, denominado "por un fenotipo" que no crea nuevas secciones al intercambiar información. Todo ello se implementa en un entorno gráfico "Programa GADEMO", que permite la modificación de parámetros y variables de diseño del algoritmo genético de forma fácil y rápida. Muestra, en tiempo de ejecución, la distribución de individuos en las sucesivas poblaciones y genera, tanto de forma gráfica como a través de fichero de texto, los resultados de los procesos de optimización y los históricos de los mismos. Una vez implementado el programa, se efectúa la optimización de una estructura bidimensional y de dos estructuras tridimensionales. En la primera se analiza la influencia del valor de los parámetros y operadores sobre el comportamiento de ag elitista sugiriendo entonces, unos valores que aumenten la velocidad de convergencia y obtengan mejores individuos óptimos. Se comparan distintos operadores de cruce y normativas de seguridad. Por último, los resultados de la optimización bi-tridimensional se verifican con el módulo "civilfem" del programa de cálculo por elementos finitos "ansys" y se comparan con el proceso de redimensionamiento del módulo "metal" del programa de cálculo convencional "CYPE". | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Optimización del diseño y construcción de edificios metálicos en base a algoritmos genéticos | |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 2002-118 | |
dc.relation.tesispublicada | http://absysweb.cpd.uniovi.es/cgi-bin/abnetopac?TITN=1071504 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7596]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo