Mostrar el registro sencillo del ítem
Una metodología integrada para la enseñanza práctica del diseño asistido por computador
dc.contributor.advisor | Leiceaga Baltar, Xoán Ángel | |
dc.contributor.advisor | Morís Menéndez, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Álvarez Cuervo, Rafael | |
dc.contributor.other | Construcción e Ingeniería de Fabricación, Departamento de | |
dc.date.accessioned | 2013-04-30T10:51:15Z | |
dc.date.available | 2013-04-30T10:51:15Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=103206 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/14047 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente tesis doctoral es la definición e implantación de una metodología integrada para la gestión y evaluación de prácticas de diseño asistido por computador en las asignaturas de expresión gráfica en la Ingeniería. Con ella se pretende introducir la enseñanza asistida por computador en el ámbito del CAD. Para el control y gestión de las prácticas se ha desarrollado un entorno de control, sobre el que se ejecutan las aplicaciones gráficas, y cuya tarea consiste en controlar la asistencia y el trabajo de los alumnos, así como proteger sus prácticas de posibles interferencias de los usuarios del sistema. Aparte de esta tarea, fundamental para el desarrollo efectivo de las prácticas, el sistema de control permite la realización de la corrección automática de los ejercicios realizados por los alumnos. | |
dc.language.iso | spa | |
dc.title | Una metodología integrada para la enseñanza práctica del diseño asistido por computador | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1992-004 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7669]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo