Mostrar el registro sencillo del ítem
Genesis and evolution of the structurally controlled vein mineralization (Sb-Hg) in the Escarlati deposit (León, Spain): Evidence from fault population analysis methods, fluid-inclusion research and stable isotope data
dc.contributor.author | Martín Izard, Agustín | |
dc.contributor.author | Gumiel Martínez, Pablo | |
dc.contributor.author | Arias Llorente, Mónica | |
dc.contributor.author | Cepedal Hernández, María Antonia | |
dc.contributor.author | Fuertes Fuente, María Mercedes | |
dc.contributor.author | Reguilón Bragado, Rosa María | |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T10:13:27Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T10:13:27Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Journal of Geochemical Exploration, 100(19, p. 51-66 (2009); doi:10.1016/j.gexplo.2008.04.002 | spa |
dc.identifier.issn | 0375-6742 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/9431 | |
dc.format.extent | p. 51-66 | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Journal of Geochemical Exploration | spa |
dc.rights | (c) Journal of Geochemical Exploration | |
dc.source | SCOPUS | spa |
dc.source.uri | http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-56349086461&partnerID=40 | |
dc.title | Genesis and evolution of the structurally controlled vein mineralization (Sb-Hg) in the Escarlati deposit (León, Spain): Evidence from fault population analysis methods, fluid-inclusion research and stable isotope data | spa |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.local | 20090878 | spa |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.gexplo.2008.04.002 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.gexplo.2008.04.002 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36429]