Mostrar el registro sencillo del ítem
Mn-doped ZnS quantum dots for the determination of acetone by phosphorescence attenuation
dc.contributor.author | Sotelo González, Emma | |
dc.contributor.author | Fernández Fernández-Argüelles, María Teresa | |
dc.contributor.author | Costa Fernández, José Manuel | |
dc.contributor.author | Sanz Medel, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T10:09:54Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T10:09:54Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Analytica Chimica Acta, 712(27), p. 120-126 (2012); doi:10.1016/j.aca.2011.11.023 | spa |
dc.identifier.issn | 0003-2670 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/8794 | |
dc.format.extent | p. 120-126 | spa |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Analytica Chimica Acta | spa |
dc.source | SCOPUS | spa |
dc.title | Mn-doped ZnS quantum dots for the determination of acetone by phosphorescence attenuation | spa |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.local | 20120002 | spa |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.aca.2011.11.023 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2011.11.023 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36429]