Mostrar el registro sencillo del ítem
Determination of ultra-trace levels of priority PBDEs in water samples by isotope dilution GC(ECNI)MS using (81)Br-labelled standards
dc.contributor.author | González Gago, Adriana | |
dc.contributor.author | Brandsma, Sicco H. | |
dc.contributor.author | Leonards, Pim E. G. | |
dc.contributor.author | Boer, Jacob de | |
dc.contributor.author | Marchante Gayón, Juan Manuel | |
dc.contributor.author | García Alonso, José Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T10:09:51Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T10:09:51Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Analytical and Bioanalytical Chemistry, 401(8), p. 2639-2649 (2011); doi:10.1007/s00216-011-5323-6 | spa |
dc.identifier.issn | 1618-2642 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/8785 | |
dc.format.extent | p. 2639-2649 | spa |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Analytical and Bioanalytical Chemistry | spa |
dc.rights | (c) Analytical and Bioanalytical Chemistry | |
dc.source | WOK | spa |
dc.title | Determination of ultra-trace levels of priority PBDEs in water samples by isotope dilution GC(ECNI)MS using (81)Br-labelled standards | spa |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.local | 20110970 | spa |
dc.identifier.doi | 10.1007/s00216-011-5323-6 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1007/s00216-011-5323-6 | spa |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | AM |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [37541]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [8416]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos -
Química Física y Analítica [639]