Mostrar el registro sencillo del ítem
Role of dissolved oxygen availability on lactobionic acid production from whey by Pseudomonas taetrolens
dc.contributor.author | Alonso Tuero, Saúl | |
dc.contributor.author | Rendueles de la Vega, Manuel | |
dc.contributor.author | Díaz Fernández, José Mario | |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T10:08:38Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T10:08:38Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Bioresource technology, 109, p. 140-147 (2012); doi:10.1016/j.biortech.2012.01.045 | spa |
dc.identifier.issn | 0960-8524 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/8554 | |
dc.format.extent | p. 140-147 | spa |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Bioresource technology | spa |
dc.source | SCOPUS | spa |
dc.title | Role of dissolved oxygen availability on lactobionic acid production from whey by Pseudomonas taetrolens | spa |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.local | 20120319 | spa |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.biortech.2012.01.045 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2012.01.045 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [37532]