Mostrar el registro sencillo del ítem
A new gravity-driven microfluidic-based electrochemical assay coupled to magnetic beads for nucleic acid detection
dc.contributor.author | Laschi, Serena | |
dc.contributor.author | Miranda Castro, Rebeca | |
dc.contributor.author | González Fernández, Eva | |
dc.contributor.author | Palchetti, Ilaria | |
dc.contributor.author | Reymond, Frédéric | |
dc.contributor.author | Rossier, J. S. | |
dc.contributor.author | Marrazza, Giovanna | |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T10:06:49Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T10:06:49Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Electrophoresis, 31(22), p. 3727-3736 (2010); doi:10.1002/elps.201000288 | spa |
dc.identifier.issn | 0173-0835 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/8204 | |
dc.format.extent | p. 3727-3736 | spa |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Electrophoresis | spa |
dc.rights | (c) WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. | |
dc.source | SCOPUS | spa |
dc.title | A new gravity-driven microfluidic-based electrochemical assay coupled to magnetic beads for nucleic acid detection | eng |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.local | 20101147 | spa |
dc.identifier.doi | 10.1002/elps.201000288 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1002/elps.201000288 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [37534]