Mostrar el registro sencillo del ítem
Large magnetocrystalline anisotropic energy and its impact on magnetostriction of L10-FePt
dc.contributor.author | Das, Tilak | |
dc.contributor.author | Nieves Cordones, Pablo | |
dc.contributor.author | Legut, Dominik | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T09:21:00Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T09:21:00Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Journal of Physics D-Applied Physics, 58(3), (2025); doi:10.1088/1361-6463/ad8001 | |
dc.identifier.issn | 0022-3727 | |
dc.identifier.issn | 1361-6463 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/78776 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Journal of Physics D-Applied Physics | |
dc.rights | ©, | |
dc.source | WOS:001347962300001 | |
dc.title | Large magnetocrystalline anisotropic energy and its impact on magnetostriction of L10-FePt | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1088/1361-6463/ad8001 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/ad8001 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [37542]