Mostrar el registro sencillo del ítem
Control Method Alternatives for Next Generation Hybrid PV Plants with Energy Storage
dc.contributor.advisor | García Fernández, Pablo | |
dc.contributor.advisor | Navarro Rodríguez, Ángel | |
dc.contributor.author | Rivero Peña, Daniel del | |
dc.contributor.other | Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T10:15:10Z | |
dc.date.available | 2025-04-10T10:15:10Z | |
dc.date.issued | 2025-03-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/78600 | |
dc.description | Tesis doctoral con mención internacional | spa |
dc.description.abstract | En esta tesis, primero se realiza una revisión de las necesidades del sistema para la implementación de este tipo de controladores, así como de las alternativas existentes en la actualidad. Una vez se establezca el panorama de las alternativas, se procede a una explicación exhaustiva del SCAC. Posteriormente, se aplica este sistema de control a un sistema de generación distribuido, adaptando el SCAC para su uso en convertidores comerciales, lo que permitirá verificar su comportamiento bajo diversas condiciones. Esta evaluación considera también los retrasos de comunicación entre el controlador central y los locales, los cuales son compensados mediante métodos basados en el predictor Smith. El sistema es validado tanto en simulaciones como experimentalmente, utilizando sistemas en tiempo real, Hardware-in-the-Loop, Power-Hardware-in-the-Loop y montajes de laboratorio a escala. | spa |
dc.format.extent | 261 p. | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Sistemas de generación de energía | spa |
dc.subject | Synchronous Central Angle Controller (SCAC) | spa |
dc.subject | Plantas fotovoltaicas | spa |
dc.title | Control Method Alternatives for Next Generation Hybrid PV Plants with Energy Storage | spa |
dc.title.alternative | Alternativas de métodos de control para plantas fotovoltaicas híbridas de nueva generación con almacenamiento de energía | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7670]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2163]