Mostrar el registro sencillo del ítem
Disentangling ground-nest predation rates through an artificial nests experiment in an area with western capercaillie (tetrao urogallus) presence: martens are the key
dc.contributor.author | Palencia Mayordomo, Pablo | |
dc.contributor.author | Barroso, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T07:21:43Z | |
dc.date.available | 2025-02-07T07:21:43Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | European Journal of Wildlife Research, 70(5), (2024); doi:10.1007/s10344-024-01837-9 | |
dc.identifier.issn | 1612-4642 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/76751 | |
dc.description.sponsorship | Springer Nature; University of Oviedo - "Ministerio de Ciencia e Innovación" [JDC2022-048567-I]; The "Agencia Estatal de investigación"; The "NextGeneration EU" (MCIN/AEI); University of Leon [DC2022-049103-I] | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | European Journal of Wildlife Research | |
dc.rights | ©, | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85201538843&doi=10.1007%2fs10344-024-01837-9&partnerID=40&md5=90279e5b611aba9d7378f35548d533f7 | |
dc.title | Disentangling ground-nest predation rates through an artificial nests experiment in an area with western capercaillie (tetrao urogallus) presence: martens are the key | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s10344-024-01837-9 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1007/s10344-024-01837-9 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [37321]