Mostrar el registro sencillo del ítem
Robotic system and profilometric sensors integration for surface defects detection in production lines
dc.contributor.advisor | Álvarez García, Ignacio | |
dc.contributor.advisor | González de los Reyes, Rafael Corsino | |
dc.contributor.author | Roos-Hoefgeest Toribio, Sara | |
dc.contributor.other | Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T09:28:47Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T09:28:47Z | |
dc.date.issued | 2024-11-13 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/76074 | |
dc.description | Tesis doctoral con mención internacional | spa |
dc.description.abstract | La investigación se enmarca en el contexto de la Industria 4.0, donde las industrias están digitalizando y optimizando sus procesos productivos para mejorar la calidad, la eficiencia y la seguridad de los productos fabricados. Esta revolución industrial impulsa a las empresas a adoptar tecnologías avanzadas que integran la automatización, la interconexión de dispositivos y la digitalización de datos en toda la cadena de producción. En este escenario, la inspección superficial de productos industriales juega un papel crucial. Tradicionalmente, las técnicas de medición con contacto eran comunes para obtener medidas precisas, pero estas presentaban limitaciones en cuanto a velocidad y adaptabilidad a diferentes formas y materiales. La evolución hacia sistemas de inspección sin contacto ha permitido superar estas limitaciones al eliminar la necesidad de contacto físico directo entre la pieza evaluada y el sistema de medición. | spa |
dc.format.extent | 256 p. | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Industria 4.0 | spa |
dc.subject | Sistemas robóticos | spa |
dc.subject | Sensores perfilométricos | spa |
dc.title | Robotic system and profilometric sensors integration for surface defects detection in production lines | spa |
dc.title.alternative | Integración de sistemas robóticos y sensores perfilométricos para detección de defectos superficiales en líneas de producción | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7670]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2163]