Mostrar el registro sencillo del ítem
Amperometric Quantification of Gluten in Food Samples Using an ELISA Competitive Assay and Flow Injection Analysis
dc.contributor.author | Amaya González, Sonia | |
dc.contributor.author | Santos Álvarez, Noemí de los | |
dc.contributor.author | Lobo Castañón, María Jesús | |
dc.contributor.author | Miranda Ordieres, Arturo José | |
dc.contributor.author | Tuñón Blanco, Paulino | |
dc.date.accessioned | 2013-01-30T10:03:29Z | |
dc.date.available | 2013-01-30T10:03:29Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Electroanalysis, 23(1), p. 108-114 (2011); doi:10.1002/elan.201000583 | spa |
dc.identifier.issn | 1040-0397 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/7530 | |
dc.format.extent | p. 108-114 | spa |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Electroanalysis | spa |
dc.rights | (c) Electroanalysis | |
dc.title | Amperometric Quantification of Gluten in Food Samples Using an ELISA Competitive Assay and Flow Injection Analysis | spa |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.local | 20110011 | spa |
dc.identifier.doi | 10.1002/elan.201000583 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1002/elan.201000583 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [37321]