Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of ultraviolet-femtosecond-laser ablation-icp-tofms for fast, sensitive and high-spatially resolved multi-elemental mapping of laser-deposited hastelloy coated carbon steel
dc.contributor.author | Soto Gancedo, Cristian | |
dc.contributor.author | Méndez Vicente, Ana | |
dc.contributor.author | García Blanco, Ines | |
dc.contributor.author | García Cabezas, Joaquín | |
dc.contributor.author | Orejas Ibáñez, Jaime | |
dc.contributor.author | Bordel García, Nerea | |
dc.contributor.author | Pisonero Castro, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T06:06:41Z | |
dc.date.available | 2024-10-22T06:06:41Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Applied Surface Science, 665, (2024); doi:10.1016/j.apsusc.2024.160306 | |
dc.identifier.issn | 0169-4332 | |
dc.identifier.issn | 1873-5584 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/75148 | |
dc.description.sponsorship | Spanish Ministerio de Ciencia e Innovacion [MCI-21-PID2020-113951 GB-I00] | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Applied Surface Science | |
dc.rights | ©, | |
dc.source | WOS:001243881200001 | |
dc.title | Evaluation of ultraviolet-femtosecond-laser ablation-icp-tofms for fast, sensitive and high-spatially resolved multi-elemental mapping of laser-deposited hastelloy coated carbon steel | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.apsusc.2024.160306 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2024.160306 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36472]