Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectividad de una intervención preventiva universal de e-Salud sobre los trastornos de la conducta alimentaria
dc.contributor.advisor | Amigo Vázquez, Isaac | |
dc.contributor.advisor | González de la Roz, Alba | |
dc.contributor.author | Pérez Vázquez, Jorge | |
dc.contributor.other | Psicología, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T11:44:54Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T11:44:54Z | |
dc.date.issued | 2024-05-17 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/74713 | |
dc.description.abstract | La obesidad (0), el sobrepeso (SP) y los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) generan costos sanitarios, un gran impacto psicosocial y afectan a la calidad de vida de las personas. La prevención temprana de estas condiciones en la adolescencia es fundamental para prevenir su incidencia y para mejorar la calidad de vida y evitar la mortalidad prematura en jóvenes. La falta de intervenciones de prevención en Salud Pública destaca la necesidad de investigar estrategias y evaluar su efectividad. En España, la mayor parte de los programas de prevención cara a cara carecen de evaluaciones, y en e-Salud, la implementación y evaluación de programas preventivos universales para TCA/SP/O es muy escasa. La e-Salud, se sirve de las nuevas tecnologías de la información y ofrece ventajas como una mayor accesibilidad de los tratamientos. Por todo ello, el objetivo principal de esta Tesis Doctoral fue evaluar la efectividad de un programa de prevención universal e-Salud de los TCA/SP/O en adolescentes, en un entorno escolar y con la participación de los profesores. Se persiguieron dos objetivos específicos: 1) examinar la factibilidad de la implementación del programa en un contexto escolar y, 2) examinar la efectividad del programa en la reducción del riesgo de TCA, en la reducción del SP y O. Método: Utilizando un diseño cuasiexperimental, un total de 161 adolescentes[% niñas: 45,96; Edad (DE)= 12,49 (,48)] de 5 escuelas públicas del Principado de Asturias fueron asignados a dos condiciones de estudio | spa |
dc.format.extent | 280 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | Conducta alimentaria | spa |
dc.subject | Trastornos | spa |
dc.subject | Contexto escolar | spa |
dc.subject | Principado de Asturias | spa |
dc.title | Efectividad de una intervención preventiva universal de e-Salud sobre los trastornos de la conducta alimentaria | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.rights.accessRights | embargoed access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7677]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo