Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación del modelo CROPGRO-Perennial-Forage para simular la producción de los raigrases
dc.contributor.author | Oliveira Prendes, José Alberto | |
dc.contributor.author | Boote, K.J. | |
dc.contributor.author | López, J.E. | |
dc.contributor.author | Díaz, N. | |
dc.contributor.author | Piñeiro, J. | |
dc.contributor.author | Flores, G. | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:13:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:13:53Z | |
dc.date.issued | 2020-08 | |
dc.identifier.isbn | 978-84-09-22740-2 | |
dc.identifier.issn | 2603-8080 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/73738 | |
dc.description | Articulo sobre la adaptación del modelo CROPGRO-Perennial-Forage (DSSAT) para simular la producción de los raigrases en Galicia. | spa |
dc.description.abstract | En este artículo se presentan los resultados de la adaptación del modelo CROPGRO-Perennial-Forage para simular el crecimiento y el desarrollo de cuatro cultivares representativos de raigrases en tres localidades gallegas con diferentes condiciones ambientales, determinando las limitaciones de producción asociadas tanto a las limitaciones de agua como de nitrógeno. | spa |
dc.format.extent | p. 140-155 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Vaca Pinta nº 19 | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | © Vaca pinta | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | DSSAT, experimentos de campo, forrajes, Galicia, modelización de cultivos | spa |
dc.title | Adaptación del modelo CROPGRO-Perennial-Forage para simular la producción de los raigrases | spa |
dc.type | journal article | spa |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR | spa |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36307]
-
Biología de Organismos y Sistemas [704]