Mostrar el registro sencillo del ítem
Production of top quarks in association with bosons in the standard model and its extensions, in leptonic final states with the CMS detector at the LHC
dc.contributor.advisor | Cuevas Maestro, Francisco Javier | |
dc.contributor.advisor | Fernández Menéndez, Javier | |
dc.contributor.author | Ramón Álvarez, Clara | |
dc.contributor.other | Física, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T08:52:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T08:52:41Z | |
dc.date.issued | 2024-02-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/72573 | |
dc.description | Tesis doctoral con mención internacional | |
dc.description.abstract | En esta tesis se han presentado medidas de producción de quarks top en asociación con un bosón de Higgs o un bosón W en estados finales con leptones. Los datos utilizados corresponden a colisiones protón-protón registradas por el experimento CMS en el LHC durante el Run-2, a una energía en centro de masas de 13 TeV. Se han presentado medidas de precisión en el contexto del Modelo Estándar (ME) y, en algunos casos, también se han realizado interpretaciones de dichas medidas en el contexto de teorías Más Allá del Modelo Estándar. En esta tesis se ha estudiado la producción asociada de un bosón de Higgs con un par de quarks top-antitop (t̅tH) y un solo quark top (tH), usando estados finales donde el bosón de Higgs se desintegra en WW, 𝜏𝜏 y, residualmente, ZZ. Estos estudios han permitido observar la producción de t̅tH con una significancia observada (esperada) de 4.7 (5.2) desviaciones estándar. Además, estos procesos permiten estudiar el acoplamiento entre el top quark y el bosón de Higgs a primer orden en teoría de perturbaciones. | spa |
dc.format.extent | 208 p. | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.subject | Bosón de Higgs | spa |
dc.subject | Quarks top | spa |
dc.subject | Bosón W | spa |
dc.subject | Técnicas de análisis multivariante | spa |
dc.title | Production of top quarks in association with bosons in the standard model and its extensions, in leptonic final states with the CMS detector at the LHC | spa |
dc.title.alternative | Producción de quarks top asociada a bosones en el Modelo Estándar y sus extensiones, en estados finales leptónicos con el detector CMS en el LHC | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.rights.accessRights | embargoed access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7596]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo