Mostrar el registro sencillo del ítem
Residential green and blue spaces and working memory in children aged 6–12 years old. Results from the inma cohort
dc.contributor.author | Subiza Pérez, M. | |
dc.contributor.author | García Baquero, Gonzalo | |
dc.contributor.author | Fernández Somoano, Ana | |
dc.contributor.author | Guxens, M. | |
dc.contributor.author | González, L. | |
dc.contributor.author | Tardón García, Adonina | |
dc.contributor.author | Dadvand, P. | |
dc.contributor.author | Estarlich, M. | |
dc.contributor.author | Castro, M. de | |
dc.contributor.author | McEachan, R. R. C. | |
dc.contributor.author | Ibarluzea, J. | |
dc.contributor.author | Lertxundi, N. | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T07:20:56Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T07:20:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Health and Place, 84 (2023); doi:10.1016/j.healthplace.2023.103136 | |
dc.identifier.issn | 1353-8292 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/72212 | |
dc.description.sponsorship | 6-8 and 10–12 years’ follow-ups in Asturias were funded by grants from Instituto de Salud Carlos III (FIS-PI13/02429 and PI18/00909) and cofounded by European Social Fund “Investing in your future”, CIBER-ESP, Obra Social Cajastur/Fundación Liberbank, and Universidad de Oviedo. The Asturias Regional Clinic Research Ethics Committee approved the research protocols (...) INMA Sabadell 6–8 years follow-up received funding through (...)EU Commission (261357). The 10–12 years follow-up was funded by grants (...) EU Commission (261357, 308333, 603794 and 634453). (...) | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Health and Place | |
dc.rights | © 2023 The Authors. | |
dc.rights | CC Reconocimiento 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85174714950&doi=10.1016%2fj.healthplace.2023.103136&partnerID=40&md5=a3828689bd55312ace3ca0fac0c7708c | |
dc.title | Residential green and blue spaces and working memory in children aged 6–12 years old. Results from the inma cohort | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.healthplace.2023.103136 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//PI13%2F02429/ES/Contaminación ambiental por exposición a compuestos tóxicos persistentes y efectos en el desarrollo físico, visual y cognitivo infantil/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/ISCIII/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (ISCIII)/PI18%2F00909/ES/EXPOSICION PRENATAL A COMPUESTOS ORGANICOS PERSISTENTES Y OBESIDAD Y SINDROME METABOLICO A LOS 11 AÑOS DE EDAD: UN ESTUDIO PROSPECTIVO DE COHORTE/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/261357/EU | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/308333/EU | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/603794/EU | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/634453/EU | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.healthplace.2023.103136 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [37324]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [8276]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos -
Medicina [967]