Mostrar el registro sencillo del ítem
Detection, modeling and monitoring of terrain movements by means of A-DInSAR techniques
dc.contributor.advisor | Domínguez Cuesta, María José | |
dc.contributor.advisor | Mateos Redondo, Félix Javier | |
dc.contributor.author | Cuervas-Mons González de Sela, José | |
dc.contributor.other | Geología, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T11:08:25Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T11:08:25Z | |
dc.date.issued | 2023-05-12 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/71716 | |
dc.description | Tesis doctoral con mención internacional | |
dc.description.abstract | En esta tesis doctoral se han aplicado varias técnicas A-DInSAR (Interferometría SAR Diferencial Avanzada) con el objetivo principal de detectar, modelizar y monitorear movimientos del terreno desde enero de 2018 a febrero de 2020, en tres áreas de la zona central de Asturias (N de España) y en el Área Metropolitana de Lisboa (SO de Portugal). Concretamente, en Asturias las zonas de estudio corresponden al entorno del Cabo Peñas (incluyendo la Península de Podes), el deslizamiento del Faro de Tazones y a un área montañosa situada en la Cuenca Carbonífera Central. | spa |
dc.format.extent | 243 p. | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Movimientos del terreno | spa |
dc.subject | A-DInSAR | spa |
dc.title | Detection, modeling and monitoring of terrain movements by means of A-DInSAR techniques | spa |
dc.title.alternative | Detección, modelización y monitorización de movimientos del terreno mediante técnicas A-DInSAR | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2023-095 | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7606]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2092]