Mostrar el registro sencillo del ítem
Functionalized heteroatom-doped carbon dots for biomedical applications: a review
dc.contributor.author | Redondo Fernández, Guillermo | |
dc.contributor.author | Cigales Canga, J. | |
dc.contributor.author | Soldado Cabezuelo, Ana Belén | |
dc.contributor.author | Ruiz Encinar, Jorge | |
dc.contributor.author | Costa Fernández, José Manuel | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T07:39:07Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T07:39:07Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Analytica Chimica Acta, 1284, (2023); doi:10.1016/j.aca.2023.341874 | |
dc.identifier.issn | 0003-2670 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/71657 | |
dc.description.sponsorship | Financial support from Consejeria de Ciencia, Innovacion y Universidad, Gobierno del Principado de Asturias (Spain) through the project AYUD/2021/51323 and from the Ministry of Science and Innovation (Spain) through the projects Ref. PID2019-109698GB-I00 and PID2020-117282RB-I00 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Analytica Chimica Acta | |
dc.rights | © 2023 The Authors. | |
dc.rights | CC Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85173991031&doi=10.1016%2fj.aca.2023.341874&partnerID=40&md5=c2341f131ed10a170ae32926641b77cd | |
dc.title | Functionalized heteroatom-doped carbon dots for biomedical applications: a review | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.aca.2023.341874 | |
dc.local.notes | OA ATUO23 | |
dc.relation.projectID | AYUD/2021/51323 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-109698GB-I00/ES/DESARROLLO DE NANOPLATAFORMAS ANALITICAS Y ESTRATEGIAS BASADAS EN ESPECTROMETRIA DE MASAS AVANZADAS PARA LA CUANTIFICACION DE (BIO)MOLECULAS EN MUESTRAS COMPLEJAS/ | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2020-117282RB-I00/ES/SENSOR OPTOELECTRONICO PORTATIL Y ESTRATEGIAS DE MEDIDA PARA LA MONITORIZACION DESCENTRALIZADA EN APLICACIONES DE MEDIO AMBIENTE, AGROALIMENTACION Y CLINICAS BASADAS EN (BIO)N/ | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2023.341874 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36390]
-
Química Física y Analítica [612]