Mostrar el registro sencillo del ítem
Analysis of a double aging process in a maraging 300 steel fabricated by selective laser melting, using the design of experiments technique
dc.contributor.author | Pérez Gonzalo, Inés | |
dc.contributor.author | González Pociño, Alejandro | |
dc.contributor.author | Álvarez Antolín, José Florentino | |
dc.contributor.author | Río Fernández, Laura del | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T07:38:29Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T07:38:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Metals, 13(10) (2023); doi:10.3390/met13101700 | |
dc.identifier.issn | 2075-4701 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/71555 | |
dc.description.sponsorship | This research has been funded by ArcelorMittal Global R&D Asturias-Spain. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Metals | |
dc.rights | © 2023 by the authors. | |
dc.rights | CC Reconocimiento 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85175038358&doi=10.3390%2fmet13101700&partnerID=40&md5=04c7913779dcadac40b36e284cfe650f | |
dc.title | Analysis of a double aging process in a maraging 300 steel fabricated by selective laser melting, using the design of experiments technique | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.3390/met13101700 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.3390/met13101700 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [37321]
-
Ciencias de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica [153]