Mostrar el registro sencillo del ítem
Utilidad de los marcadores bioquímicos en el diagnóstico de los diferentes grados de intolerancia a la glucosa durante la gestación.
dc.contributor.advisor | Venta Obaya, Rafael | |
dc.contributor.advisor | Corte Arboleya, Zoraida | |
dc.contributor.author | Folgueras García, Andrés | |
dc.contributor.other | Bioquímica y Biología Molecular, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T11:38:11Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T11:38:11Z | |
dc.date.issued | 2023-04-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/71404 | |
dc.format.extent | 191 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Hiperglucemia | spa |
dc.subject | Diabetes gestacional | spa |
dc.subject | Estudio de casos | spa |
dc.title | Utilidad de los marcadores bioquímicos en el diagnóstico de los diferentes grados de intolerancia a la glucosa durante la gestación. | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2023-077 | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7669]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2164]