Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias de control y monitorización del impacto ambiental en explotaciones de vacuno de leche
dc.contributor.advisor | Soldado Cabezuelo, Ana Belén | |
dc.contributor.advisor | Royo Martín, Luis José | |
dc.contributor.author | Forcada Mazo, Sergio | |
dc.contributor.other | Química Física y Analítica, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2023-11-17T09:18:10Z | |
dc.date.available | 2023-11-17T09:18:10Z | |
dc.date.issued | 2023-02-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/70377 | |
dc.description | Tesis doctoral con mención internacional | |
dc.description.abstract | Las nuevas políticas de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2023-2027 promueven la sostenibilidad de las explotaciones agroganaderas asociadas a la implementación de modelos de producción sostenible y ecológica. Tradicionalmente, el sistema producción de vacuno de leche de la Cornisa cantábrica y en general del norte de España se ha caracterizado por la producción propia de forrajes como modelo de alimentación sostenible, sin embargo, este tipo de alimentación hace a las explotaciones dependientes de las condiciones del entorno que les rodea. Por tanto, siguiendo las directrices europeas en materia de seguridad a lo largo de la cadena agroalimentaria, el control y la monitorización de posibles contaminantes se hace necesario y, además, este debe realizarse empleando herramientas rápidas, de bajo coste y, a ser posible portátiles. Surge así el objetivo general de esta Tesis doctoral, el desarrollo de estrategias de control y monitorización del impacto ambiental en explotaciones de vacuno de leche que se divide a su vez en cuatro objetivos parciales, cada uno abordado en un Capítulo de la Tesis. | spa |
dc.format.extent | 211 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | Explotaciones de vacuno de leche | spa |
dc.subject | Impacto ambiental | spa |
dc.subject | Cornisa Cantábrica | spa |
dc.subject | España | spa |
dc.title | Estrategias de control y monitorización del impacto ambiental en explotaciones de vacuno de leche | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2023-017 | spa |
dc.rights.accessRights | embargoed access | |
dc.relation.ispartofURI | http://hdl.handle.net/10651/68829 |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7513]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo