Mostrar el registro sencillo del ítem
MERI: Metodología de estimación de riesgos de coste y plazo en proyectos mediante machine learning. Aplicación a infraestructura oil&gas
dc.contributor.author | Alonso Iglesias, Guillermo | |
dc.contributor.author | Ortega Fernández, Francisco de Asís | |
dc.contributor.author | Villanueva Balsera, Joaquín Manuel | |
dc.contributor.author | Vergara González, Eliseo Pablo | |
dc.date.accessioned | 2023-08-28T09:42:07Z | |
dc.date.available | 2023-08-28T09:42:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.isbn | 9788409445219 | |
dc.identifier.issn | 2695-5067 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10651/69440 | |
dc.description | International Congress on Project Management and Engineering, CIDIP 2022 (26th. 2022. Tarrasa, Spain) | |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido subvencionado a través del programa de “Ayudas para Grupos de Investigación de Organismos del Principado de Asturias” (GRUPIN 2021-2023) de la Fundación para el Fomento de Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT) -Gobierno del Principado de Asturias, (Ref: SV-PA-21-AYUD-2021-50953). Proyecto financiado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. | |
dc.format.extent | p. 571-583 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.relation.ispartof | Proceedings from the International Congress on Project Management and Engineering | |
dc.rights | © 2022 by the authors. Licensee AEIPRO, Spain | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85150371539&partnerID=40&md5=5daf4558af7189cde3fb60241e1c5128 | |
dc.title | MERI: Metodología de estimación de riesgos de coste y plazo en proyectos mediante machine learning. Aplicación a infraestructura oil&gas | spa |
dc.title.alternative | MERI: methodology for estimating cost and time risks in Projects using machine learning. Application to oil&gas infrastructure | eng |
dc.type | conference output | spa |
dc.relation.projectID | FICYT/SV-PA-21-AYUD-2021-50953 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Explotación y Prospección de Minas [302]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7870]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos -
Ponencias, Discursos y Conferencias [4044]