Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación y caracterización de agrupaciones de genes de biosíntesis para péptidos no ribosomales en Streptomyces sp. CS113
dc.contributor.advisor | Méndez Fernández, María del Carmen | |
dc.contributor.advisor | Rodicio Rodicio, María del Rosario | |
dc.contributor.author | García Gutiérrez, Coral | |
dc.contributor.other | Biología Funcional, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2023-04-18T06:49:08Z | |
dc.date.available | 2023-04-18T06:49:08Z | |
dc.date.issued | 2022-10-17 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/67319 | |
dc.description.abstract | Muchos de los compuestos bioactivos (fármacos) utilizados en medicina, veterinaria o agricultura son compuestos naturales, suponiendo más del 40% de los fármacos en desarrollo. Ello se debe fundamentalmente a que poseen una gran diversidad estructural y unas propiedades químicas imposibles de conseguir mediante la química sintética. Los estreptomicetos son bacterias conocidas por ser productoras de un gran número de compuestos naturales con actividades biológicas diversas (antibiótica, antitumoral, antifúngica, inmunosupresora). En los últimos años, gracias a la secuenciación de sus genomas, se ha descubierto que poseen una potencialidad productora mayor de lo esperado, lo que ha llevado a utilizar la minería genómica (genome mining) como estrategia para identificar agrupaciones de genes (BGCs) que codifiquen nuevos compuestos. La utilización de esta estrategia requiere poder identificar BGC desconocidos (BGCs crípticos) y que se expresen, ya que en muchos casos no lo hacen en condiciones de cultivo de laboratorio estándar y es necesaria su activación. Muchos de los productos naturales están codificados por BGCs que sintetizan péptidos no ribosomales o policétidos. En ambos casos, los compuestos son producidos por proteínas multimodulares denominadas Sintetasas de Péptidos No Ribosomales (NRPS) o Policétidos Sintasas (PKS) respectivamente. | |
dc.format.extent | 229 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Compuestos naturales | spa |
dc.subject | Strptomyces sp. | spa |
dc.title | Identificación y caracterización de agrupaciones de genes de biosíntesis para péptidos no ribosomales en Streptomyces sp. CS113 | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2022-160 | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7596]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2084]