Mostrar el registro sencillo del ítem
Sexual dimorphism in spatial learning and brain metabolism after exposure to a western diet and early life stress in rats
dc.contributor.author | López Taboada, Isabel | |
dc.contributor.author | Sal Sarria, Saúl | |
dc.contributor.author | Vallejo Seco, Guillermo | |
dc.contributor.author | Coto Montes, Ana | |
dc.contributor.author | Conejo Jiménez, Nélida María | |
dc.contributor.author | González Pardo, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2023-04-10T11:21:45Z | |
dc.date.available | 2023-04-10T11:21:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Physiology & Behavior, 257 (2022); doi:10.1016/j.physbeh.2022.113969 | |
dc.identifier.issn | 0031-9384 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/67285 | |
dc.description.sponsorship | This work was supported by the Spanish Ministry of Science and Innovation grants PSI2017-83038-P to HGP and NMC, grant PGC2018-101574-BI00 to GV, grants IDI/2021/000033 (Foundation for Biomedical Research and Innovation in Asturias, FINBA, Principality of Asturias, Spain) and PI17/02009 (Spanish Ministry of Science and Innovation, Instituto de Salud Carlos III) to ACM. | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.relation.ispartof | Physiology & Behavior, 257 | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights | © 2022 The author(s) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Sexual dimorphism in spatial learning and brain metabolism after exposure to a western diet and early life stress in rats | spa |
dc.type | journal article | spa |
dc.local.notes | OA ATUO22 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/PSI2017-83038-P/ES/INTERACCION ENTRE FACTORES AMBIENTALES ADVERSOS EN LA PROGRAMACION DEL NEURODESARROLLO Y LA CONDUCTA/ | spa |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PGC2018-101574-B-I00/ES/ESTIMACION DEL TAMAÑO MUESTRAL EN DIFERENTES MODELOS DE CRECIMIENTO DE CURVAS CUANDO SE PREVE DISTINTOS PATRONES DE PERDIDA DE DATOS/ | spa |
dc.relation.projectID | FINBA/IDI/2021/000033 | spa |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/ISCIII/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 (ISCIII)/PI17%2F02009/ES/MARCADORES DIFERENCIALES DE DEPENDENCIA EN LA SARCOPENIA DE HUMANOS. PAPEL DE LAS CELULAS SATELITE Y POSIBILIDADES CLINICAS/ | spa |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.physbeh.2022.113969 | spa |
dc.rights.accessRights | open access | spa |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [37532]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [8366]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos -
Psicología [1479]