Mostrar el registro sencillo del ítem
Comparison of physical-based models to measure forest resilience to fire as a function of burn severity
dc.contributor.author | Fernández Guisuraga, José Manuel | |
dc.contributor.author | Suárez Seoane, Susana | |
dc.contributor.author | Quintano, Carmen | |
dc.contributor.author | Fernández Manso, Alfonso | |
dc.contributor.author | Calvo, Leonor | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T09:30:15Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T09:30:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Remote Sensing, 14(20) (2022); doi:10.3390/rs14205138 | |
dc.identifier.issn | 2072-4292 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/66728 | |
dc.description.sponsorship | Spanish Ministry of Economy and Competitiveness; European Regional Development Fund (ERDF) [AGL2017-86075-C2-1-R]; Regional Government of Castilla and León [LE005P20]; British Ecological Society [SR22-100154]; Ramón Areces Foundation | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Remote Sensing | |
dc.rights | © 2022 Los autores | |
dc.rights | CC Reconocimiento 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85140953781&doi=10.3390%2frs14205138&partnerID=40&md5=339ecc9861e3a74c20ec757df16b59ff | |
dc.title | Comparison of physical-based models to measure forest resilience to fire as a function of burn severity | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.3390/rs14205138 | |
dc.relation.projectID | MINECO/ERDF/AGL2017-86075-C2-1-R | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.3390/rs14205138 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36332]
-
Biología de Organismos y Sistemas [710]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7981]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos