Mostrar el registro sencillo del ítem
Zero valent iron nanoparticles and organic fertilizer assisted phytoremediation in a mining soil: arsenic and mercury accumulation and effects on the antioxidative system of Medicago sativa l.
dc.contributor.author | Baragaño Coto, Diego | |
dc.contributor.author | Forján Castro, Rubén | |
dc.contributor.author | Álvarez, N. | |
dc.contributor.author | Rodríguez Gallego, José Luis | |
dc.contributor.author | González Díaz, María Aida | |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T11:52:04Z | |
dc.date.available | 2023-02-01T11:52:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Journal of Hazardous Materials, 433 (2022); doi:10.1016/j.jhazmat.2022.128748 | |
dc.identifier.issn | 0304-3894 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/66183 | |
dc.description.sponsorship | This work was supported by the Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO, Spain) under the project NANOCAREM (AEI/ Spain, FEDER/EU, MCI-20-PID2019-106939GB-I00), and it was also partially financed by LIFE16ENV/ES/000481 (SUBproducts4LIFE). Diego Baragaño would like to thank the European Union-NextGener- ationEU, Ministerio de Universidades, and Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, through a call of the Universidad de Oviedo for the Postdoctoral grant (Ref. MU-21-UP2021-030 32892642) | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Journal of Hazardous Materials | |
dc.rights | © 2022 Los autores. Publicado por Elsevier B. V. | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No Comercial 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85127812385&doi=10.1016%2fj.jhazmat.2022.128748&partnerID=40&md5=a9bcbedef04c0c4774faee9d839eb334 | |
dc.title | Zero valent iron nanoparticles and organic fertilizer assisted phytoremediation in a mining soil: arsenic and mercury accumulation and effects on the antioxidative system of Medicago sativa l. | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.jhazmat.2022.128748 | |
dc.local.notes | OA ATUO22 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/AEI/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020/PID2019-106939GB-I00/ES/RECUPERACION SOSTENIBLE DE SUELOS CONTAMINADOS MEDIANTE NANOPARTICULAS DE BASE HIERRO Y ENMIENDAS ORGANICAS/ | |
dc.relation.projectID | EU/MU-21-UP2021-030 32892642 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128748 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36410]
-
Explotación y Prospección de Minas [308]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [8058]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos