Mostrar el registro sencillo del ítem
Nuevas aplicaciones analíticas del trietilenglicol
dc.contributor.advisor | Moro García, Rosa | |
dc.contributor.author | Barreira Rodríguez, José Ramón | |
dc.contributor.other | Química Física y Analítica, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T12:03:29Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T12:03:29Z | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/65884 | |
dc.description.abstract | Se estudia la reactividad del trietilenglicol para poner a punto determinaciones cuantitativas del mismo. Se pretende aportar nuevos datos que esclarezcan por qué este compuesto hace posible un aumento de la estabilidad de algunos iones reductores, estudiando las disoluciones de TiCl3 en trietilenglicol. Por último utilizando las disoluciones de TiCl3 en trietilenglicol como agentes reductores en volumetrías redox y una vez conocida desde el punto de vista cualitativo la reactividad de las mismas aplicar estas valoraciones a muestras reales. | spa |
dc.format.extent | 221 h. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Nuevas aplicaciones analíticas del trietilenglicol | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1985-057 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7606]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo