Mostrar el registro sencillo del ítem
Incorporation of probiotics and lactobionic acid in biomaterials for food application
dc.contributor.advisor | Díaz Fernández, José Mario | |
dc.contributor.advisor | Rendueles de la Vega, Manuel | |
dc.contributor.author | Sáez Orviz, Sara | |
dc.contributor.other | Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2022-12-22T09:39:31Z | |
dc.date.available | 2022-12-22T09:39:31Z | |
dc.date.issued | 2022-07-18 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/65770 | |
dc.description | Tesis doctoral con mención internacional y por compendio de publicaciones | |
dc.description.abstract | En las últimas décadas, el mercado del envasado o packaging alimentario ha crecido enormemente. Los materiales no biodegradables son los mayoritarios, lo que da lugar a problemas ambientales, tanto por la contaminación durante los procesos de producción como por los residuos sólidos que se generan y se deben tratar. Dentro de las nuevas estrategias que se plantean, destaca la elaboración de materiales de envasado a partir de polímeros naturales y renovables, ya que son una alternativa mucho más sostenible. Los principales biopolímeros que se emplean en el desarrollo de biomateriales alimentarios son las proteínas, los polisacáridos y los lípidos. Una de las características más atractivas de este tipo de materiales es la facilidad con la que se pueden incorporar compuestos bioactivos, como prebióticos y probióticos. Dentro de los prebióticos, un compuesto que ha generado un gran interés en el ámbito alimentario en los últimos años es el ácido lactobiónico. Esta sustancia, además de por su capacidad prebiótica, destaca por sus otras propiedades bioactivas como antimicrobiano, antioxidante, etc. En este contexto, esta tesis doctoral explora por primera vez la incorporación de ácido lactobiónico como compuesto prebiótico junto con bacterias probióticas del género Lactobacillus en biomateriales de uso alimentario. En primer lugar, se analizó la capacidad de dos bacterias probióticas, Lactobacillus plantarum CECT 9567 y Lactobacillus paracasei CB L74, para emplear el ácido lactobiónico exclusivamente como sustrato. Para la incorporación del ácido lactobiónico y las bacterias probióticas se seleccionaron dos matrices diferentes: proteínas y polisacáridos. | spa |
dc.format.extent | 317 p. | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Mercado del envasado | spa |
dc.subject | Ácido lactobiónico | spa |
dc.subject | Biomateriales de uso alimentario | spa |
dc.title | Incorporation of probiotics and lactobionic acid in biomaterials for food application | spa |
dc.title.alternative | Incorporación de probióticos y ácido lactobiónico en biomateriales de aplicación alimentaria | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2022-134 | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7670]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2163]