Mostrar el registro sencillo del ítem
Global and regional trends and drivers of fire under climate change
dc.contributor.author | Jones, M. W. | |
dc.contributor.author | Abatzoglou, J. T. | |
dc.contributor.author | Veraverbeke, S. | |
dc.contributor.author | Andela, N. | |
dc.contributor.author | Lasslop, G. | |
dc.contributor.author | Forkel, M. | |
dc.contributor.author | Smith, A. J. P. | |
dc.contributor.author | Burton, C. | |
dc.contributor.author | Betts, R. A. | |
dc.contributor.author | van der Werf, G. R. | |
dc.contributor.author | Sitch, S. | |
dc.contributor.author | Canadell, J. G. | |
dc.contributor.author | Santín Nuño, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T12:43:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-08T12:43:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Reviews of Geophysics, 60(3) (2022); doi:10.1029/2020RG000726 | |
dc.identifier.issn | 8755-1209 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/65492 | |
dc.description.sponsorship | European Union's Horizon 2020 (H2020), VERIFY project (no. 776810), H2020 CRESCENDO (no. 641816) and H2020 4C (no. 821003) projects; a grant from the H2020 research and innovation programme (no. 101000987) the Spanish “Ramón y Cajal” programme (no. RYC2018-025797-I) (...) | |
dc.description.statementofresponsibility | Jones, MW (Jones, Matthew W.); Abatzoglou, JT (Abatzoglou, John T.); Veraverbeke, S (Veraverbeke, Sander); Andela, N (Andela, Niels); Lasslop, G (Lasslop, Gitta); Forkel, M (Forkel, Matthias); Smith, AJP (Smith, Adam J. P.); Burton, C (Burton, Chantelle); Betts, RA (Betts, Richard A.); van der Werf, GR (van der Werf, Guido R.); Sitch, S (Sitch, Stephen); Canadell, JG (Canadell, Josep G.); Santin, C (Santin, Cristina); Kolden, C (Kolden, Crystal); Doerr, SH (Doerr, Stefan H.); Le Quere, C (Le Quere, Corinne) | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Reviews of Geophysics | |
dc.rights | © 2022 Los autores | |
dc.rights | CC Reconocimiento 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85129842185&doi=10.1029%2f2020RG000726&partnerID=40&md5=603553253c858da218bedb86fca16a1d | |
dc.title | Global and regional trends and drivers of fire under climate change | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1029/2020RG000726 | |
dc.relation.projectID | info:eu‐repo/grantAgreement/EC/H2020/776810 | |
dc.relation.projectID | info:eu‐repo/grantAgreement/EC/H2020/641816 | |
dc.relation.projectID | info:eu‐repo/grantAgreement/EC/H2020/821003 | |
dc.relation.projectID | info:eu‐repo/grantAgreement/EC/H2020/101000987 | |
dc.relation.projectID | Ramón y Cajal/RYC2018-025797-I | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1029/2020RG000726 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36429]
-
Biología de Organismos y Sistemas [736]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [8083]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos