Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluation of different internal standardization approaches for the quantification of melatonin in cell culture samples by multiple heart-cutting two dimensional liquid chromatography tandem mass spectrometry
dc.contributor.author | Suárez Fernández, Amanda | |
dc.contributor.author | González Gago, Adriana | |
dc.contributor.author | Artime Naveda, Francisco | |
dc.contributor.author | García Calleja, Javier | |
dc.contributor.author | Zawadzka, A. | |
dc.contributor.author | Czarnocki, Z. | |
dc.contributor.author | Mayo Barrallo, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Sainz Menéndez, Rosa María | |
dc.contributor.author | Rodríguez González, Pablo | |
dc.contributor.author | García Alonso, José Ignacio | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T11:10:09Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T11:10:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Journal of Chromatography A, 1663, (2022); doi:10.1016/j.chroma.2021.462752 | |
dc.identifier.issn | 0021-9673 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/65090 | |
dc.description.statementofresponsibility | Financial support from the Spanish Ministry of Science and Innovation through Project PGC2018–097961-B-I00 is acknowledged. Financial support from the “Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación” (PCTI) of Gobierno del Principado de Asturias, European FEDER co-financing, and FICYT managing institution, through the project FC-GRUPIN-IDI/2018/000239 and Principado de Asturias through Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013–2017 is also acknowledged. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Journal of Chromatography A | |
dc.rights | © 2022 Los autores | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85122439911&doi=10.1016%2fj.chroma.2021.462752&partnerID=40&md5=8e17d9e41738cf83ed3ed1ef38c56803 | |
dc.title | Evaluation of different internal standardization approaches for the quantification of melatonin in cell culture samples by multiple heart-cutting two dimensional liquid chromatography tandem mass spectrometry | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.chroma.2021.462752 | |
dc.local.notes | OA ATUO21 | |
dc.relation.projectID | MICINN/PGC2018–097961-B-I00 | |
dc.relation.projectID | FC-GRUPIN-IDI/2018/000239 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2021.462752 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36339]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7989]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos -
Química Física y Analítica [608]