Mostrar el registro sencillo del ítem
Adsorptive stripping voltammetry of indigo blue in a flow system
dc.contributor.author | Costa Rama, Estefanía | |
dc.contributor.author | Fernández Abedul, María Teresa | |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T07:30:18Z | |
dc.date.available | 2022-03-11T07:30:18Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Costa Rama, E., Fernández Abedul, M. T. (2020). Adsorptive stripping voltammetry of indigo blue in a flow system. En M. T. Fernández Abedul (ed.). Laboratory methods in dynamic electroanalysis (pp. 47-56). Amsterdam : Elsevier | |
dc.identifier.isbn | 9780128159330 | |
dc.identifier.isbn | 9780128159323 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/62276 | |
dc.format.extent | p. 47-56 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Laboratory methods in dynamic electroanalysis | |
dc.rights | © 2020 Elsevier Inc. | |
dc.source | WOS:000630303900006 | |
dc.title | Adsorptive stripping voltammetry of indigo blue in a flow system | |
dc.type | book part | spa |
dc.identifier.doi | 10.1016/B978-0-12-815932-3.00005-X | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-815932-3.00005-X | |
authorProfile.author | Costa Rama, E., Fernández Abedul, M. T. (2020). Adsorptive stripping voltammetry of indigo blue in a flow system. En M. T. Fernández Abedul (ed.). Laboratory methods in dynamic electroanalysis (pp. 47-56). Amsterdam : Elsevier |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Capítulos de libros [6179]