Mostrar el registro sencillo del ítem
Molienda de menas multicomponente: simulación y estimación de la molturabilidad
dc.contributor.advisor | Menéndez Aguado, Juan María | |
dc.contributor.author | Ciribeni, Víctor Hugo Agustín | |
dc.contributor.other | Explotación y Prospección de Minas, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-07T11:29:11Z | |
dc.date.available | 2022-03-07T11:29:11Z | |
dc.date.issued | 2021-10-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/62044 | |
dc.format.extent | 333 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Molienda de menas | spa |
dc.subject | Modelos matemáticos | spa |
dc.subject | Siglos XIX y XX | spa |
dc.subject | Modelo cinético acumulativo | spa |
dc.title | Molienda de menas multicomponente: simulación y estimación de la molturabilidad | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2021-157 | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7670]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2163]