Mostrar el registro sencillo del ítem
Potencial tecnológico de los puntos cuánticos de carbono antioxidantes: el impulso hacia metodologías verdes y nanotecnología sostenible
dc.contributor.advisor | Díaz García, Marta Elena | |
dc.contributor.advisor | Badía Laíño, Rosana | |
dc.contributor.author | Murru, Clarissa | |
dc.contributor.other | Química Física y Analítica, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2022-02-14T08:34:36Z | |
dc.date.available | 2022-02-14T08:34:36Z | |
dc.date.issued | 2021-09-15 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/61888 | |
dc.format.extent | 314 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Nanotecnología sostenible | spa |
dc.subject | Reciclaje industrial | spa |
dc.subject | Procesos industriales | spa |
dc.subject | Biomasa vegetal | spa |
dc.title | Potencial tecnológico de los puntos cuánticos de carbono antioxidantes: el impulso hacia metodologías verdes y nanotecnología sostenible | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2021-135 | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7520]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2033]