Mostrar el registro sencillo del ítem
Innovation performance feedback and technological alliance portfolio diversity: the moderating role of firms’ R&D intensity
dc.contributor.author | Martínez Noya, Andrea | |
dc.contributor.author | García Canal, Esteban | |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T08:05:29Z | |
dc.date.available | 2022-02-01T08:05:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Research Policy, 50(9) (2021); doi:10.1016/j.respol.2021.104321 | |
dc.identifier.issn | 0048-7333 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/61653 | |
dc.description.sponsorship | Spanish Ministry of Economy, Industry and Competitiveness (project ECO2017-86101-P) | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Research Policy | |
dc.rights | © 2021 The authors. Published by Elsevier B.V. | |
dc.rights | CC Reconocimiento 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85110493517&doi=10.1016%2fj.respol.2021.104321&partnerID=40&md5=c33ec219250d045ad0fb62293b9bd760 | |
dc.title | Innovation performance feedback and technological alliance portfolio diversity: the moderating role of firms’ R&D intensity | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.respol.2021.104321 | |
dc.local.notes | OA ATUO21 | |
dc.relation.projectID | MINECO/ECO2017-86101-P | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.respol.2021.104321 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Administración de Empresas [476]
-
Artículos [36123]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7866]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos