Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento de materiales compuestos laminados frente al fenómeno de deslaminación a fatiga bajo solicitación a fractura en modo mixto I/II
dc.contributor.advisor | Viña Olay, Jaime Aurelio | |
dc.contributor.advisor | Argüelles Amado, Antonio | |
dc.contributor.author | Rocandio García, Clara Inés | |
dc.contributor.other | Construcción e Ingeniería de Fabricación, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T08:12:04Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T08:12:04Z | |
dc.date.issued | 2021-06-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/61449 | |
dc.format.extent | 165 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | Materiales compuestos laminados | spa |
dc.subject | Deslaminización a fatiga | spa |
dc.subject | Modo mixto de fractura I/II | spa |
dc.title | Comportamiento de materiales compuestos laminados frente al fenómeno de deslaminación a fatiga bajo solicitación a fractura en modo mixto I/II | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2021-095 | spa |
dc.rights.accessRights | embargoed access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7596]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo