Mostrar el registro sencillo del ítem
A comparative study of energy efficiency in tumbling mills with the use of relo grinding media
dc.contributor.author | Kolev, Nikolay | |
dc.contributor.author | Bodurov, Petar | |
dc.contributor.author | Genchev, Vassil | |
dc.contributor.author | Simpson, Ben | |
dc.contributor.author | García Melero, Manuel Emilio | |
dc.contributor.author | Menéndez Aguado, Juan María | |
dc.date.accessioned | 2021-11-18T12:24:14Z | |
dc.date.available | 2021-11-18T12:24:14Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Metals, 11(5), (2021); doi:10.3390/met11050735 | |
dc.identifier.issn | 2075-4701 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/61148 | |
dc.description.sponsorship | This research was partially funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, under project DPI2017-83804-R. | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Metals | |
dc.rights | © 2021 N. Kolev et al. | |
dc.rights | CC Reconocimiento 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | WOS:000662503000001 | |
dc.title | A comparative study of energy efficiency in tumbling mills with the use of relo grinding media | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.3390/met11050735 | |
dc.relation.projectID | MINECO/DPI2017-83804-R | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.3390/met11050735 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | VoR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36307]
-
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Comunicaciones y de Sistemas [1037]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7936]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos