Mostrar el registro sencillo del ítem
Analysis of a hybridizable discontinuous Galerkin scheme for the tangential control of the Stokes system
dc.contributor.author | Gong, W. | |
dc.contributor.author | Hu, W. | |
dc.contributor.author | Mateos Alberdi, Mariano José | |
dc.contributor.author | Singler, J. R. | |
dc.contributor.author | Zhang, Y. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T09:41:31Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T09:41:31Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis, 54(6), p. 2229-2264 (2020); doi:10.1051/m2an/2020015 | |
dc.identifier.issn | 0764-583X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/58681 | |
dc.description.sponsorship | M. Mateos was supported by the Spanish Ministerio de Economía y Competitividad under project MTM2017-83185-P (...) | |
dc.format.extent | p. 2229-2264 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | ESAIM: Mathematical Modelling and Numerical Analysis | |
dc.rights | © EDP Sciences, SMAI 2020 | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85095968843&doi=10.1051%2fm2an%2f2020015&partnerID=40&md5=d7d6c89b2c42bcb4b4d0a59ede1518e4 | |
dc.title | Analysis of a hybridizable discontinuous Galerkin scheme for the tangential control of the Stokes system | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1051/m2an/2020015 | |
dc.relation.projectID | MINECO/MTM2017-83185-P | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1051/m2an/2020015 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | AM |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36307]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7936]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos -
Matemáticas [307]