Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación paleoclimática de la Península Ibérica mediante el análisis de espeleotemas
dc.contributor.advisor | Pisonero Castro, Jorge | |
dc.contributor.advisor | Stoll, Heather Marie | |
dc.contributor.author | Campa Bousoño, Celia | |
dc.contributor.other | Geología, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2021-05-05T10:44:04Z | |
dc.date.available | 2021-05-05T10:44:04Z | |
dc.date.issued | 2020-11-23 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/58243 | |
dc.description | Tesis con mención internacional | spa |
dc.description.abstract | Esta tesis centra su trabajo en el estudio paleoclimatológico de la Península Ibérica. Para ello se han actualizado dos estalagmitas Holocénicas del Norte y Sur peninsular. Aunque el objetivo de ambas zonas es el estudio del comportamiento climático en el pasado, la cronología y características geoquímicas de cada estalagmita son diferentes. | spa |
dc.format.extent | 205 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Investigación paleoclimática de la Península Ibérica mediante el análisis de espeleotemas | spa |
dc.title.alternative | Paleoclimate research by analyzing speleothems in the Iberian Península | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2020-145 | spa |
dc.rights.accessRights | embargoed access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7606]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo