Mostrar el registro sencillo del ítem
Enhanced Cu(II) adsorption using sodium trimetaphosphate–modified cellulose beads: equilibrium, kinetics, adsorption mechanisms, and reusability
dc.contributor.author | Maaloul, N. | |
dc.contributor.author | Oulego Blanco, Paula | |
dc.contributor.author | Rendueles de la Vega, Manuel | |
dc.contributor.author | Ghorbal, A. | |
dc.contributor.author | Díaz Fernández, José Mario | |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T10:19:32Z | |
dc.date.available | 2021-01-27T10:19:32Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Environmental Science and Pollution Research, 28, p. 46523-46539 (2020); doi:10.1007/s11356-020-10158-8 | |
dc.identifier.issn | 0944-1344 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/57494 | |
dc.description.sponsorship | Employment, Industry and Tourism Office of the Principality of Asturias (Spain) [GRUPIN IDI/2018/000127] | |
dc.format.extent | p. 46523-46539 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Environmental Science and Pollution Research | |
dc.rights | © Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2020 | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85088293417&doi=10.1007%2fs11356-020-10158-8&partnerID=40&md5=d79ecd51c815829f6662014a1b7c0354 | |
dc.title | Enhanced Cu(II) adsorption using sodium trimetaphosphate–modified cellulose beads: equilibrium, kinetics, adsorption mechanisms, and reusability | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1007/s11356-020-10158-8 | |
dc.relation.projectID | GRUPIN IDI/2018/000127 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1007/s11356-020-10158-8 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | AM |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [37532]
-
Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente [354]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [8366]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos