Mostrar el registro sencillo del ítem
Torque estimation in permanent magnet synchronous machines
dc.contributor.advisor | Díaz Reigosa, David | |
dc.contributor.advisor | Fernández Alonso, Daniel | |
dc.contributor.author | Martínez Gómez, María | |
dc.contributor.other | Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Computadores y Sistemas, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T12:45:37Z | |
dc.date.available | 2021-01-15T12:45:37Z | |
dc.date.issued | 2020-04-01 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/57236 | |
dc.description | Tesis con mención internacional | |
dc.description.abstract | El uso de máquinas síncronas de imanes permanentes ha aumentado notablemente en aplicaciones industriales y de tracción eléctrica durante las últimas décadas, debido a su mejor comportamiento sobre otros tipos de motores eléctricos en aspectos clave como son la densidad de potencia, densidad de par, respuesta dinámica, rango de velocidad, simplicidad del control y eficiencia. Estas propiedades han hecho que su uso se haya extendido a prácticamente todo tipo de aplicaciones, en un rango de potencia que abarca desde unos pocos vatios hasta los MW. Sin embargo, el alto y a menudo fluctuante precio de los materiales usados en la fabricación de sus imanes, junto con el riesgo de desmagnetización debido a corrientes y/o temperaturas de funcionamiento excesivas, son algunos de los grandes inconvenientes a tener en cuenta en este tipo de máquinas. Como consecuencia, las máquinas de reluctancia síncrona han ganado popularidad en los últimos años como una alternativa viable a las máquinas síncronas de imanes permanentes. | spa |
dc.format.extent | 266 p. | spa |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ingeniería eléctrica | spa |
dc.subject | Tecnología del Medio Ambiente | spa |
dc.subject | Máquinas síncronas | spa |
dc.title | Torque estimation in permanent magnet synchronous machines | spa |
dc.title.alternative | Estimación de par en máquinas síncronas de imanes permanentes | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2020-035 | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7520]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2033]