Mostrar el registro sencillo del ítem
Propiedades electromagnéticas de turmalinas y epidotas
dc.contributor.advisor | García Gimenez, Rosario | |
dc.contributor.author | Blanco Fernández, Marta | |
dc.contributor.other | Geología, Facultad de | spa |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T09:13:20Z | |
dc.date.available | 2020-01-22T09:13:20Z | |
dc.date.issued | 1986-02-20 | |
dc.identifier.other | https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarSeleccion.do | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/53611 | |
dc.description.abstract | En la memoria se relaciona el comportamiento de las turmalinas y epidotas frente a distintas longitudes de onda de las radiaciones electromagnéticas, Rayos X, espectroscopia de infrarrojo ultravioleta visible,índices de refracción, así como la densidad y la estabilidad térmica con algunos elementos presentes en la composición de los mismos. Se eligieron preferentemente el hierro, magnesio y manganeso para las turmalinas y el hierro en las epidotas, observándose una clara relación entre la distinta concentración de dichos elementos y el comportamiento frente a la radiación electromagnética, densidad y temperaturas de fusión. | spa |
dc.format.extent | 626 h. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.title | Propiedades electromagnéticas de turmalinas y epidotas | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | Tesis 1986-057 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7654]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo