Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de la radiación de diferentes longitudes de onda del espectro visible con aplicación en procesos patológicos del sistema visual
dc.contributor.advisor | Merayo Lloves, Jesús | |
dc.contributor.advisor | Neville N., Osborne | |
dc.contributor.author | Núñez Álvarez, Claudia | |
dc.contributor.other | Cirugía y Especialidades Médico Quirúrgicas, Departamento de | spa |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T06:51:01Z | |
dc.date.available | 2019-10-08T06:51:01Z | |
dc.date.issued | 2019-07-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/52769 | |
dc.format.extent | 366 p. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Ciencias de la salud | spa |
dc.title | Efectos de la radiación de diferentes longitudes de onda del espectro visible con aplicación en procesos patológicos del sistema visual | spa |
dc.type | doctoral thesis | spa |
dc.local.notes | DT(SE) 2019-072 | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [7571]
Tesis doctorales leídas en la Universidad de Oviedo -
Tesis doctorales a texto completo [2066]