Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimal operation value of combined wind power and energy storage in multi-stage electricity markets
dc.contributor.author | Díaz González, Domingo Guzmán | |
dc.contributor.author | Coto Aladro, José | |
dc.contributor.author | Gómez-Aleixandre Fernández, Javier | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T13:08:10Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T13:08:10Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Applied Energy, 235(1), p. 1153-1168 (2019); doi:10.1016/j.apenergy.2018.11.035 | |
dc.identifier.issn | 0306-2619 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/50656 | |
dc.format.extent | p. 1153-1168 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Applied Energy, 235 | |
dc.rights | © 2018 Elsevier | |
dc.rights | CC Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85056760018&doi=10.1016%2fj.apenergy.2018.11.035&partnerID=40&md5=3af6edc161cfa9bb8f9d2372cdfc3b65 | |
dc.title | Optimal operation value of combined wind power and energy storage in multi-stage electricity markets | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.apenergy.2018.11.035 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.apenergy.2018.11.035 | |
dc.rights.accessRights | open access | |
dc.type.hasVersion | SMUR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36339]
-
Ingeniería Eléctrica, Electrónica, de Comunicaciones y de Sistemas [1052]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7989]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos