Mostrar el registro sencillo del ítem
Active wireless system for structural health monitoring applications
dc.contributor.author | Perera, Ricardo | |
dc.contributor.author | Pérez, Alberto | |
dc.contributor.author | García Diéguez, Marta | |
dc.contributor.author | Zapico Valle, José Luis | |
dc.date.accessioned | 2018-02-28T10:40:56Z | |
dc.date.available | 2018-02-28T10:40:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Sensors (Switzerland), 17(12), p. 2880- (2017); doi:10.3390/s17122880 | |
dc.identifier.issn | 1424-8220 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/46084 | |
dc.description.sponsorship | The authors acknowledge the support for the work reported in this paper from the Spanish Ministry of Economy (project BIA2013-46944-C2-1-P). | |
dc.format.extent | p. 2880- | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Sensors (Switzerland) | |
dc.rights | © 2017 R. Perera et al. | |
dc.rights | CC Reconocimiento 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85037852810&doi=10.3390%2fs17122880&partnerID=40&md5=52590c06a88b117079f7102a7631febd | |
dc.title | Active wireless system for structural health monitoring applications | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.3390/s17122880 | |
dc.relation.projectID | BIA2013-46944-C2-1-P | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.3390/s17122880 | |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36307]
-
Construcción e Ingeniería de Fabricación [465]
-
Investigaciones y Documentos OpenAIRE [7936]
Publicaciones resultado de proyectos financiados con fondos públicos