Mostrar el registro sencillo del ítem
Identification of potential fish stocks and lifetime movement patterns of Mugil liza Valenciennes 1836 in the Southwestern Atlantic Ocean
dc.contributor.author | Callicó Fortunato, R. | |
dc.contributor.author | González Castro, M. | |
dc.contributor.author | Reguera Galán, Aida | |
dc.contributor.author | García Alonso, José Ignacio | |
dc.contributor.author | Kunert, C. | |
dc.contributor.author | Benedito Durà, V. | |
dc.contributor.author | Volpedo, Alejandra V. | |
dc.date.accessioned | 2017-10-31T10:48:14Z | |
dc.date.available | 2017-10-31T10:48:14Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Fisheries Research, 193, p. 164-172 (2017); doi:10.1016/j.fishres.2017.04.005 | |
dc.identifier.issn | 0165-7836 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/44087 | |
dc.description.sponsorship | 112-20120100543CO, CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; PICT 2015-1823, ANPCyT, Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica; UBACYT 20020150100052BA, UBA, Universidad de Buenos Aires | |
dc.format.extent | p. 164-172 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.ispartof | Fisheries Research | |
dc.rights | ©, | |
dc.source | Scopus | |
dc.source.uri | https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85018601776&doi=10.1016%2fj.fishres.2017.04.005&partnerID=40&md5=f8b0ecbb60399af045dfbe4762dd5524 | |
dc.title | Identification of potential fish stocks and lifetime movement patterns of Mugil liza Valenciennes 1836 in the Southwestern Atlantic Ocean | |
dc.type | journal article | |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.fishres.2017.04.005 | |
dc.relation.publisherversion | http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2017.04.005 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Artículos [36140]