Mostrar el registro sencillo del ítem
Puesta a punto de metodologías analíticas de lactosa en bases lácteas
dc.contributor.advisor | Riera Rodríguez, Francisco Amador | |
dc.contributor.author | Vázquez Díaz, Silvia | |
dc.date.accessioned | 2017-08-04T11:55:41Z | |
dc.date.available | 2017-08-04T11:55:41Z | |
dc.date.issued | 2017-07-20 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10651/43653 | |
dc.description.abstract | Teniendo en cuenta la creciente demanda de los consumidores por productos funcionales y el elevado número de personas que padecen intolerancias a la lactosa, el objetivo de este Proyecto Fin de Máster ha sido la puesta a punto de un método analítico, electroquímico de carácter enzimático, para la determinación de lactosa en productos lácteos bajos en lactosa (yogur y mantequilla). Se ha llevado a cabo en la empresa CAPSA FOOD (Granda, Siero, Asturias). | spa |
dc.format.extent | 103 | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartofseries | Máster Universitario en Biotecnología Alimentaria | |
dc.rights | CC Reconocimiento - No comercial - Sin obras derivadas 4.0 Internacional | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Determinación lactosa | spa |
dc.title | Puesta a punto de metodologías analíticas de lactosa en bases lácteas | spa |
dc.type | master thesis | spa |
dc.rights.accessRights | open access |
Ficheros en el ítem

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajos Fin de Máster [5284]
TFM